Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości (2020 r.)
Milion złotych dla PWSZ w Elblągu - "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości" (2020 r.)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu znalazła się w gronie 15 publicznych uczelni zawodowych, które najlepiej i najskuteczniej kształcą swoich studentów, tym samym przygotowując ich do podjęcia pracy w regionie.
Wsparcie w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości jest zagwarantowane w Konstytucji dla Nauki. Co roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżnia maksymalnie 15 publicznych uczelni zawodowych - które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów.
„W ścisłej współpracy między ministerstwem a środowiskiem akademickim unowocześniamy polskie uczelnie – tak, aby nauka, szkolnictwo wyższe w jak największym stopniu stały się kołem zamachowym rozwoju gospodarczego Polski. Szczególnie ważną misję sprawują uczelnie zawodowe – Konstytucja dla Nauki zdecydowanie podnosi rangę tych uczelni, a wynika to z oczywistych potrzeb polskiej gospodarki, polskiego biznesu i przede wszystkim - polskich studentów” – podkreślił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
Uczelnie w konkursie DID są wyłaniane w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Więcej na ten temat na: www.studia.gov.pl.
Plan realizacji przedsięwzięcia
Nr zadania | Nazwa/rodzaj zadania | Cel, któremu służy/w jaki sposób realizacja zadania przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia | Opis planowanego rezultatu | Do kogo skierowane jest zadanie | Kierunek studiów/ jednostka organizacyjna |
1. | Doposażenie laboratoriów i pracowni dydaktycznych służących kształceniu praktycznemu w Instytutach: Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego oraz Politechnicznym. | Doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych studentów, zwiększenie zakresu zajęć praktycznych. Poszerzenie bazy laboratoryjnej. | Podniesienie jakości kształcenia, nabywanie/umacnianie umiejętności praktycznych. | Studenci | Kierunki studiów: |
- Informatyka, | |||||
- Budownictwo, | |||||
- Inżynieria środowiska, | |||||
- Mechanika i budowa maszyn. | |||||
2. | Doposażenie sal i pracowni dydaktycznych oraz laboratoriów komputerowych służących kształceniu praktycznemu w Instytutach: Ekonomicznym oraz Pedagogiczno-Językowym. | Doskonalenie jakości kształcenia na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w formie seminariów, prac przejściowych i laboratoriów. Doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych przez studentów, zwiększenie rozmiarów zajęć praktycznych. Poszerzenie bazy laboratoryjnej. | Podniesienie jakości kształcenia, nabywanie/umacnianie umiejętności praktycznych. | Studenci | Kierunki studiów: |
- Administracja, | |||||
- Ekonomia, | |||||
- Studia menadżersko-prawne | |||||
- Filologia, | |||||
- Filologia polska, | |||||
- Logopedia, | |||||
- Pedagogika, | |||||
- Pedagogika specjalna, | |||||
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. | |||||
nowy kierunek. | |||||
3. | Przygotowanie dokumentacji nowych kierunków studiów. | Poszerzanie i uelastycznianie oferty dydaktycznej Uczelni, dostosowywanie oferty do potrzeb regionalnego rynku pracy. | Utrzymanie wysokiej zatrudnialności absolwentów Uczelni, tak jaj to miało miejsce dotychczas, o czym świadczą otrzymywane premie DID. | Studenci | Planowane kierunki studiów: |
- Filologia angielska | |||||
(I i II st.), | |||||
- Doskonalenie kwalifikacji inżynierskich (II st.). | |||||
4. | Zakup nowoczesnego sprzętu, oprogramowania do Biblioteki i uzupełnienie ,,księgozbioru elektronicznego”. | Poszerzenie dostępu do zapasów Internetu: zwiększenie własnej bazy ,,księgozbioru elektronicznego” i uzupełnienie księgozbioru tradycyjnego. | Podniesienie jakości kształcenia | Studenci, | Wszystkie kierunki studiów prowadzone w Uczelni |
Nauczyciele akademiccy | |||||
5. | Modernizacja przegrzewających się dydaktycznych laboratoriów komputerowych: instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w laboratoriach w Instytucie Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego oraz Instytucie Ekonomicznym. | Modernizacja bazy laboratoryjnej. | Ograniczenie uciążliwości przebywania w niektórych dydaktycznych laboratoriach komputerowych i zabezpieczenie komputerów przed awariami. | Studenci, | Studenci kierunków studiów: |
Nauczyciele akademiccy | - Informatyka, | ||||
- Administracja, | |||||
- Ekonomia, | |||||
- Studia menadżersko-prawne | |||||
6 | Utworzenie Pracowni Przedsiębiorczości oraz doposażenie w nowoczesne technologie Biura Promocji i Współpracy Zagranicznej (BPiWZ). | Dodanie do Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości środowiska wspomagające kwalifikacje społeczne przedsiębiorczość. Poszerzenie bazy dydaktycznej. | Podniesienie jakości kształcenia, nabycie/zwiększenie umiejętności praktycznych w grupie kompetencji społecznych. | Studenci | Wszystkie kierunki studiów prowadzone w Uczelni. |
Uzupełnienie oprzyrządowania BPiWZ w części służącej przygotowywaniu materiałów promujących Uczelnie. | Umożliwienie przygotowywania bardziej profesjonalnej promocji Uczelni. | Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, | |||
Biuro Promocji i Współpracy Zagranicznej. |