Sylabusy - Mechanika i budowa maszyn IV rok 2023_24
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Karty przedmiotów
(dla rekrutowanych w roku 2020 i w latach kolejnych)
L.p. | Nazwa przedmiotu | Semestr | |||
OGÓLNEGO | |||||
1 | Język angielski | ||||
Język angielski |
| ||||
2 | Technologie informacyjne |
|
| ||
3 | Bezpieczeństwo pracy i ergonomia |
|
| ||
4 | Ochrona własności intelektualnej |
|
| ||
5 | Analiza ekonomiczna dla inżynierów |
|
| ||
6 | Podstawy przedsiębiorczości |
|
| ||
7 | Przedmiot humanistyczny lub społeczny | wybieralne |
| ||
8 | Kultura społeczna i zawodowa | ||||
Kultura społeczna i zawodowa |
|
| |||
9 | Wychowanie fizyczne |
| |||
B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE | |||||
1 | Algebra z geometrią analityczną |
|
| ||
2 | Analiza matematyczna |
|
| ||
3 | Równania różniczkowe zwyczajne |
|
| ||
4 | Metody statystyczne w technice |
|
| ||
5 | Fizyka |
| |||
6 | Mechanika techniczna |
|
| ||
7 | Wytrzymałość materiałów |
|
| ||
8 | Drgania mechaniczne |
|
| ||
9 | Mechanika płynów |
|
| ||
C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE | |||||
1 | Termodynamika techniczna |
|
| ||
2 | Podstawy elektrochemii |
|
| ||
3 | Podstawy elektrotechniki i elektroniki |
|
| ||
4 | Podstawy automatyki i robotyki |
|
| ||
5 | Grafika inżynierska |
| |||
6 | Podstawy konstrukcji maszyn | ||||
7 | Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich | ||||
8 | Materiały inżynierskie |
| |||
9 | Obróbka bezubytkowa |
| |||
10 | Obróbka ubytkowa |
|
| ||
11 | Obróbka przyrostowa |
|
| ||
12 | Technologia maszyn |
|
| ||
13 | Podstawy eksploatacji, diagnostyki i napraw maszyn |
|
| ||
14 | Metrologia i systemy pomiarowe |
| |||
15 | Zarządzanie produkcją i eksploatacją |
|
| ||
16 | Zarządzanie jakością |
|
| ||
17 | Zarządzanie środowiskiem i ekologia |
|
| ||
18 | Przedmioty wybieralne kierunkowe | s. IV | s. VI |
| |
19 | Projekt przejściowy |
|
| ||
D. MODUŁY DO WYBORU | |||||
D.I. 1 MODUŁ WYBIERALNY w zakresie: TECHNOLOGIA I EKSPLOATACJA MASZYN | |||||
1 | Sterowanie układów mechanicznych |
|
| ||
2 | Eksploatacja i diagnostyka maszyn |
|
| ||
3 | Technologia napraw maszyn |
|
| ||
4 | Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych |
|
| ||
5 | Oprzyrządowanie technologiczne |
|
| ||
6 | Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM |
|
| ||
7 | Nowoczesne technologie w produkcji maszyn |
|
| ||
8 | Przedmioty wybieralne specjalnościowe | s. V |
|
| |
D.I.2 S MODUŁ WYBIERALNY w zakresie: TECHNIKI KOMPUTEROWE w BUDOWIE MASZYN | |||||
1 | Techniki obliczeniowe i symulacje komputerowe |
| |||
2 | Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn |
|
| ||
3 | Projektowanie ergonomiczne |
|
| ||
4 | Sterowanie maszyn i urządzeń |
| |||
5 | Komputerowe wspomagane programowanie obróbki |
|
| ||
6 | Podstawy zarządzania projektami |
|
| ||
7 | Wzornictwo przemysłowe |
|
| ||
E. PRAKTYKI, DYPLOMY – moduły do wyboru | |||||
1 | Praktyka zawodowa |
|
| ||
2 | Seminarium dyplomowe |
|
| ||
3 | Pracownia dyplomowa |
|
| ||
4 | Przygotowanie do egzaminu dyplomowego |
|
| ||
5 | Praca dyplomowa |
|
| ||
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Karty przedmiotów wybieralnych
(dla rekrutowanych w roku 2020 i w latach kolejnych)
L.p. | Nazwa przedmiotu | Semestr | ||
Blok A.7. (humanistyczne i społeczne – 2 ECTS) | ||||
1 | Przedmiot humanistyczny lub społeczny I* | s. VI | ||
2 | Przedmiot humanistyczny lub społeczny II* | s. VIII | ||
Blok C.18.1 (kierunkowe – 3 ECTS)) | ||||
1 | Maszyny tłokowe | |||
2 | Maszyny wirnikowe | |||
3 | Maszyny robocze | |||
Blok C.18.2 (techniczny w języku obcym – 3 ECTS)) | ||||
1 | ADVANCED CONSTRUCTIONAL MATERIALS | |||
2 | MODERN TECHNOLOGIES OF ENERGY CONVERSION | |||
D.I.1.8. Moduł wybieralny: technologia i eksploatacja maszyn - 3 ECTS | ||||
1 | Technologie obróbki plastycznej | |||
2 | Technologie spawalnicze |
Lista przedmiotów humanistycznych i społecznych do wyboru
na kierunkach studiów prowadzonych w Instytucie Politechnicznym