Sylabusy - Mechanika i budowa maszyn III rok 2023_24
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Karty przedmiotów
(dla rekrutowanych w roku 2021 i w latach kolejnych)
| L.p. | Nazwa przedmiotu | Semestr | |||
| A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO | |||||
| 1 | Język angielski | ||||
| Język angielski |
| ||||
| 2 | Technologie informacyjne |
|
| ||
| 3 | Bezpieczeństwo pracy i ergonomia |
|
| ||
| 4 | Ochrona własności intelektualnej |
|
| ||
| 5 | Analiza ekonomiczna dla inżynierów |
|
| ||
| 6 | Podstawy przedsiębiorczości |
|
| ||
| 7 | Przedmiot humanistyczny lub społeczny | wybieralne |
| ||
| 8 | Kultura społeczna i zawodowa | ||||
| Kultura społeczna i zawodowa |
|
| |||
| 9 | Wychowanie fizyczne |
| |||
| B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE | |||||
| 1 | Algebra z geometrią analityczną |
|
| ||
| 2 | Analiza matematyczna |
|
| ||
| 3 | Równania różniczkowe zwyczajne |
|
| ||
| 4 | Metody statystyczne w technice |
|
| ||
| 5 | Fizyka |
| |||
| 6 | Mechanika techniczna |
|
| ||
| 7 | Wytrzymałość materiałów |
|
| ||
| 8 | Drgania mechaniczne |
|
| ||
| 9 | Mechanika płynów |
|
| ||
| C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE | |||||
| 1 | Termodynamika techniczna |
|
| ||
| 2 | Podstawy elektrochemii |
|
| ||
| 3 | Podstawy elektrotechniki i elektroniki |
|
| ||
| 4 | Podstawy automatyki i robotyki |
|
| ||
| 5 | Grafika inżynierska |
| |||
| 6 | Podstawy konstrukcji maszyn | ||||
| 7 | Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich | ||||
| 8 | Materiały inżynierskie |
| |||
| 9 | Obróbka bezubytkowa |
| |||
| 10 | Obróbka ubytkowa |
|
| ||
| 11 | Obróbka przyrostowa |
|
| ||
| 12 | Technologia maszyn |
|
| ||
| 13 | Podstawy eksploatacji, diagnostyki i napraw maszyn |
|
| ||
| 14 | Metrologia i systemy pomiarowe |
| |||
| 15 | Zarządzanie produkcją i eksploatacją |
|
| ||
| 16 | Zarządzanie jakością |
|
| ||
| 17 | Zarządzanie środowiskiem i ekologia |
|
| ||
| 18 | Przedmioty wybieralne kierunkowe | s. IV | s. VI |
| |
| 19 | Projekt przejściowy |
|
| ||
| D. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - MODUŁY DO WYBORU | |||||
| D.I. 1 specjalność : TECHNOLOGIA I EKSPLOATACJA MASZYN | |||||
| 1 | Sterowanie układów mechanicznych |
|
| ||
| 2 | Eksploatacja i diagnostyka maszyn |
|
| ||
| 3 | Technologia napraw maszyn |
|
| ||
| 4 | Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych |
|
| ||
| 5 | Oprzyrządowanie technologiczne |
|
| ||
| 6 | Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM |
|
| ||
| 7 | Nowoczesne technologie w produkcji maszyn |
|
| ||
| 8 | Przedmioty wybieralne specjalnościowe | s. V |
|
| |
| D.I.2 S specjalność: MODELOWANIE 3D | |||||
| 1 | Skanowanie 3D |
|
| ||
| 2 | Generowanie i wizualizacja modeli 3D |
|
| ||
| 3 | Modelowanie w projektowaniu maszyn |
| |||
| 4 | Techniki obliczeniowe i symulacje komputerowe w budowie maszyn |
|
| ||
| 5 | Zastosowania modelowania 3D w biomechanice |
|
| ||
| 6 | Modelowanie w programowaniu obróbki ubytkowej |
|
| ||
| 7 | Programowanie robotów i modelowanie ich stref pracy |
|
| ||
| 8 | Wzornictwo przemysłowe |
|
| ||
| E. PRAKTYKI, DYPLOMY – moduły do wyboru | |||||
| 1 | Praktyka zawodowa |
|
| ||
| 2 | Seminarium dyplomowe |
|
| ||
| 3 | Pracownia dyplomowa |
|
| ||
| 4 | Przygotowanie do egzaminu dyplomowego |
|
| ||
| 5 | Praca dyplomowa |
|
| ||
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Karty przedmiotów wybieralnych
(dla rekrutowanych w roku 2021 i w latach kolejnych)
| L.p. | Nazwa przedmiotu | Semestr | ||
| Blok A.7. (humanistyczne i społeczne – 2 ECTS) | ||||
| 1 | Przedmiot humanistyczny lub społeczny I* | s. V |
|
|
| 2 | Przedmiot humanistyczny lub społeczny II* | s. VIII |
|
|
| Blok C.18.1 (kierunkowe – 3 ECTS)) | ||||
| 1 | Maszyny tłokowe |
|
| |
| 2 | Maszyny wirnikowe |
|
| |
| 3 | Maszyny robocze |
|
| |
| Blok C.18.2 (techniczny w języku obcym – 3 ECTS)) | ||||
| 1 | ADVANCED CONSTRUCTIONAL MATERIALS |
|
| |
| 2 | MODERN TECHNOLOGIES OF ENERGY CONVERSION |
|
| |
| D.I.1.8. Moduł wybieralny: technologia i eksploatacja maszyn - 3 ECTS | ||||
| 1 | Technologie obróbki plastycznej |
|
| |
| 2 | Technologie spawalnicze |
|
| |
Z każdego bloku przedmiotów wybieramy taką liczbę przedmiotów, aby uzyskać wymagana liczbę punktów ECTS
*) Przedmioty do wyboru (lista przedmiotów poniżej
Lista przedmiotów humanistycznych i społecznych do wyboru
na kierunkach studiów prowadzonych w Instytucie Politechnicznym
3. Wybrane zagadnienia z psychologii
4. Zagrożenia współczesnego człowieka
5. Czytanie kultury współczesnej
6. Wiedza o filmie. Wprowadzenie
8. Media społecznościowe w praktyce
9. Media lokalne w dobie Internetu
Karty przedmiotów
(dla rekrutowanych w roku 2021 i w latach kolejnych)
| L.p. | Nazwa przedmiotu | Semestr | |||
| A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO | |||||
| 1 | Język angielski | s. I | s. II | s. III | |
| Język angielski | s. IV | s. V |
| ||
| 2 | Technologie informacyjne | s. I |
|
| |
| 3 | Bezpieczeństwo pracy i ergonomia | s. VI |
|
| |
| 4 | Ochrona własności intelektualnej | s. VIII |
|
| |
| 5 | Analiza ekonomiczna dla inżynierów | s. VI |
|
| |
| 6 | Podstawy przedsiębiorczości | s. VIII |
|
| |
| 7 | Przedmiot humanistyczny lub społeczny | wybieralne |
| ||
| 8 | Kultura społeczna i zawodowa | s. II | s. III | s. IV | |
| Kultura społeczna i zawodowa | s. V |
|
| ||
| 9 | Wychowanie fizyczne | s.I/II | s.III/IV |
| |
| B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE | |||||
| 1 | Algebra z geometrią analityczną | s. I |
|
| |
| 2 | Analiza matematyczna | s. I |
|
| |
| 3 | Równania różniczkowe zwyczajne | s.II |
|
| |
| 4 | Metody statystyczne w technice | s. II |
|
| |
| 5 | Fizyka | s. I | s. II |
| |
| 6 | Mechanika techniczna | s. II |
|
| |
| 7 | Wytrzymałość materiałów | s. III |
|
| |
| 8 | Drgania mechaniczne | s. IV |
|
| |
| 9 | Mechanika płynów | s. IV |
|
| |
| C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE | |||||
| 1 | Termodynamika techniczna | s. III |
|
| |
| 2 | Podstawy elektrochemii | s. I |
|
| |
| 3 | Podstawy elektrotechniki i elektroniki | s. III |
|
| |
| 4 | Podstawy automatyki i robotyki | s. IV |
|
| |
| 5 | Grafika inżynierska | s. I | s. II |
| |
| 6 | Podstawy konstrukcji maszyn | s. III | s. IV | s. V | |
| 7 | Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich | s. III | s. IV | s. V | |
| 8 | Materiały inżynierskie | s. I | s. II |
| |
| 9 | Obróbka bezubytkowa | s. II | s. III |
| |
| 10 | Obróbka ubytkowa | s. IV |
|
| |
| 11 | Obróbka przyrostowa | s. V |
|
| |
| 12 | Technologia maszyn | s. V |
|
| |
| 13 | Podstawy eksploatacji, diagnostyki i napraw maszyn | s. V |
|
| |
| 14 | Metrologia i systemy pomiarowe | s. I | s. IV |
| |
| 15 | Zarządzanie produkcją i eksploatacją | s. VI |
|
| |
| 16 | Zarządzanie jakością | s. VIII |
|
| |
| 17 | Zarządzanie środowiskiem i ekologia | s. VIII |
|
| |
| 18 | Przedmioty wybieralne kierunkowe | s. IV | s. VI |
| |
| 19 | Projekt przejściowy | s. VI |
|
| |
| D. MODUŁY DO WYBORU | |||||
| D.I. 1 specjalność : TECHNOLOGIA I EKSPLOATACJA MASZYN | |||||
| 1 | Sterowanie układów mechanicznych | s. V |
|
| |
| 2 | Eksploatacja i diagnostyka maszyn | s. VI |
|
| |
| 3 | Technologia napraw maszyn | s. VI |
|
| |
| 4 | Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych | s. VI |
|
| |
| 5 | Oprzyrządowanie technologiczne | s. VI |
|
| |
| 6 | Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM | s. VI |
|
| |
| 7 | Nowoczesne technologie w produkcji maszyn | s. VIII |
|
| |
| 8 | Przedmioty wybieralne specjalnościowe | s. V |
|
| |
| D.I.2 S specjalność: MODELOWANIE 3D | |||||
| 1 | Skanowanie 3D | s. V |
|
| |
| 2 | Generowanie i wizualizacja modeli 3D | s. VI |
|
| |
| 3 | Modelowanie w projektowaniu maszyn | s. V | s. VI |
| |
| 4 | Techniki obliczeniowe i symulacje komputerowe w budowie maszyn | s. VI |
|
| |
| 5 | Zastosowania modelowania 3D w biomechanice | s. VIII |
|
| |
| 6 | Modelowanie w programowaniu obróbki ubytkowej | s. VI |
|
| |
| 7 | Programowanie robotów i modelowanie ich stref pracy | s. VI |
|
| |
| 8 | Wzornictwo przemysłowe | s. VIII |
|
| |
| E. PRAKTYKI, DYPLOMY – moduły do wyboru | |||||
| 1 | Praktyka zawodowa | s. VII |
|
| |
| 2 | Seminarium dyplomowe | s. VI |
|
| |
| 3 | Pracownia dyplomowa | s. VIII |
|
| |
| 4 | Przygotowanie do egzaminu dyplomowego | s. VIII |
|
| |
| 5 | Praca dyplomowa | s. VIII |
|
| |


