Sylabusy - Budownictwo IV rok 2023_24
BUDOWNICTWO
studia stacjonarne
Karty przedmiotów (dla rekrutowanych w roku 2019 i latach kolejnych)
| L.p. | Nazwa przedmiotu | Semestr | ||
| A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO | ||||
| 1 | Język angielski | |||
| Język angielski |
| |||
| 2 | Technologie informacyjne |
|
| |
| 3 | Bezpieczeństwo pracy i ergonomia |
|
| |
| 4 | Ochrona własności intelektualnej |
|
| |
| 5 | Podstawy przedsiębiorczości |
|
| |
| 6 | Przedmiot humanistyczny lub społeczny | wybieralne |
| |
| 7 | Kultura społeczna i zawodowa | |||
| Kultura społeczna i zawodowa |
|
| ||
| 8 | Wychowanie fizyczne |
| ||
| B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE | ||||
| 1 | Matematyka |
| ||
| 2 | Metody statystyczne w technice |
|
| |
| 3 | Fizyka |
| ||
| 4 | Chemia |
|
| |
| 5 | Geologia |
|
| |
| 6 | Mechanika ogólna |
|
| |
| 7 | Metody obliczeniowe |
|
| |
| C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE | ||||
| 1 | Rysunek techniczny z elementami geometrii wykreślnej |
| ||
| 3 | Geodezja |
|
| |
| 4 | Materiały budowlane |
| ||
| 5 | Wytrzymałość materiałów |
| ||
| 6 | Mechanika budowli |
| ||
| 7 | Budownictwo ogólne |
| ||
| 8 | Mechanika gruntów |
|
| |
| 9 | Fundamentowanie |
|
| |
| 10 | Konstrukcje betonowe |
| ||
| 11 | Konstrukcje metalowe |
| ||
| 12 | Instalacje budowlane |
|
| |
| 13 | Budownictwo komunikacyjne |
|
| |
| 14 | Fizyka budowli |
|
| |
| 15 | Hydraulika i hydrologia |
|
| |
| 16 | Technologia i organizacja robót budowlanych |
| ||
| 17 | Ekonomika budownictwa |
|
| |
| 18 | Kierowanie procesem inwestycyjnym |
|
| |
| 19 | Przedmioty wybieralne | s. III | s. V | s. VI |
| Przedmioty wybieralne | s. VIII |
|
| |
| 20 | Projekt przejściowy |
|
| |
| D. PRAKTYKI, DYPLOMY moduły do wyboru | ||||
| 1 | Praktyka zawodowa |
| ||
| 2 | Seminarium dyplomowe |
|
| |
| 3 | Pracownia dyplomowa |
|
| |
| 4 | Przygotowanie do egzaminu dyplomowego |
|
| |
| 5 | Praca dyplomowa |
|
| |
Przedmioty wybieralne
| L.p. | Nazwa przedmiotu | Semestr | |||||
| Blok A.6 (humanistyczne i społeczne – 2 ECTS) | |||||||
| 1 | Przedmiot humanistyczny lub społeczny I* | s. I |
|
| |||
| 2 | Przedmiot humanistyczny lub społeczny II* | s. VIII |
|
| |||
| Blok C.19.1 (2 ECTS) | |||||||
| 1 | Akustyka |
|
| ||||
| 2 | Układy sterowania w budynkach |
|
| ||||
| Blok C.19.2 (2 ECTS) | |||||||
| 1 | Metody komputerowe w mechanice budowli |
|
| ||||
| 2 | Metody numeryczne w statyce i dynamice konstrukcji |
|
| ||||
| Blok C.19.3 (2 ECTS) | |||||||
| 1 | Komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji prętowych |
|
| ||||
| 2 | Komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji powierzchniowych |
|
| ||||
| Blok C.19.4 (5 ECTS) | |||||||
| 1 | Budowle i roboty ziemne |
|
| ||||
| 2 | Remonty i modernizacja budynków |
|
| ||||
| 3 | Konstrukcje drewniane |
|
| ||||
| Blok C.19.5 (5 ECTS) | |||||||
| 1 | Architektura i urbanistyka |
|
| ||||
| 2 | Oddziaływanie inwestycji budowlanych na środowisko |
|
| ||||
| Blok C.19.6 (4 ECTS) |
| ||||||
| 1 | Podstawy konstrukcji sprężonych |
|
| ||||
| 2 | Nowoczesne kierunki w technologii betonu |
|
| ||||
| Blok C.19.7 (4 ECTS) | |||||||
| 1 | Advanced materials for reinforcing and strengthening concrete structures |
|
| ||||
| 2 | Structural dynamics: fundamentals and applications to civil engineering |
|
| ||||
| 3 | Bases of metal Structures |
|
| ||||
Lista przedmiotów humanistycznych i społecznych do wyboru na kierunkach studiów prowadzonych w Instytucie Politechnicznym
1. Zrównoważony rozwój Regionu Bałtyckiego
2. Podstawy filozofii
3. Wybrane zagadnienia z psychologii
4. Zagrożenia współczesnego człowieka
5. Czytanie kultury współczesnej
6. Wiedza o filmie. Wprowadzenie
7. Teoria kina popularnego
8. Media społecznościowe w praktyce
9. Media lokalne w dobie Internetu
10. Antropologia kulturowa
| 1 | Praktyka zawodowa | s. IV | s. VII |
| 2 | Seminarium dyplomowe | s. VII |
|
| 3 | Pracownia dyplomowa | s. VIII |
|
| 4 | Przygotowanie do egzaminu dyplomowego | s. VIII |
|
| 5 | Praca dyplomowa | s. VIII |
|


