Liczba 10% uprawnionych do stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2024/2025 semestr letni
| KIERUNEK | liczba studentów stacjonarnych | liczba studentów niestacjonarnych |
| ADMINISTRACJA | 11 | x |
| BUDOWNICTWO | 4 | x |
| EKONOMIA | 13 | 4 |
| FILOLOGIA ANGIELSKA | 8 | x |
| FILOLOGIA POLSKA | 2 | x |
| INFORMATYKA | 23 | 6 |
| KOSMETOLOGIA | 6 | x |
| LOGISTYKA* | 3 | x |
| MECHANIKA I BUDOWA MASZYN | 5 | x |
| PEDAGOGIKA – studia I stopnia | 4 | x |
| PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – jednolite studia magisterskie | 3 | x |
| PSYCHOLOGIA – jednolite studia magisterskie | 19 | x |
| STUDIA MENADŻERSKO-PRAWNE – studia II stopnia | 7 | 2** |
| RAZEM liczba studentów: | 108 | 12 |
|
RAZEM liczba studentów uprawnionych: |
105 |
10 |
|
*kierunek nie bierze udziału, ponieważ nie spełnia warunku §7 ust.2 **kierunek nie bierze udziału – brak czynnych studentów w sem. letnim |
||