Wyniki dotyczące przyznania miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2018/2019 – II etap
Informujemy, że w II etapie miejsce w domu studenckim przyznane zostały następującym osobom:
| L.p. | nr indeksu |
| 1 | 13978 |
| 2 | 15891 |
| 3 | 16817 |
| 4 | 17055 |
| 5 | 17392 |
| 6 | 17399 |
| 7 | 17537 |
| 8 | 17641 |
| 9 | 17656 |
| 10 | 17682 |
| 11 | 17684 |
| 12 | 17687 |
| 13 | 17690 |
| 14 | 17701 |
| 15 | 17715 |
| 16 | 17748 |
| 17 | 17760 |
| 18 | 17787 |
| 19 | 17796 |
| 20 | 17833 |
| 21 | 17886 |
| 22 | 17909 |
| 23 | 17915 |
| 24 | 17921 |
| 25 | 17926 |
| 26 | 17934 |
| 27 | 17938 |
| 28 | 17943 |
| 29 | 17961 |
| 30 | 17992 |
| 31 | 17996 |
| 32 | 18031 |
| 33 | 18115 |
| 34 | 18135 |
| 35 | 18141 |
| 36 | 18143 |
| 37 | 18150 |
| 38 | 18157 |
| 39 | 18197 |
| 40 | 18205 |
| 41 | 18219 |
| 42 | 18220 |
| 43 | 18290 |
| 44 | 18303 |
| 45 | 18398 |
| 46 | 18442 |
| 47 | 18452 |
| 48 | 18453 |
| 49 | 18469 |
| 50 | 18545 |
| 51 | 18561 |
| 52 | 18572 |
| 53 | 18575 |
| 54 | 18582 |
| 55 | 18584 |
| 56 | 18585 |
| 57 | 18739 |
| 58 | 18746 |
| 59 | 18804 |
| 60 | 18861 |
Jednocześnie przypominamy, iż po ogłoszeniu wyników dla II etapu, o miejsce w domu studenckim będzie można zwracać się już wyłącznie do Kierownika akademika.


